スマスロSAO実戦データ 設定1 その6
まさに設定1といった挙動。CZ(SAOチャンス)失敗後、高確移行レベルシナリオ「A」や「B」の選択が目立ち、ヒキの悪さも相まって、初回ボーナスの初戦負けからドツボにはまった感じのデータです。

初回ボーナス中にレア役が連発して、獲得枚数11枚で終了!
設定1 スマスロSAO実戦データ その6
| 0 | その他 | 設定1に変更してスタート | |
| 4 | スイカ | ||
| 19 | 弱チェ |
|
|
| 42 | スイカ | ||
| 101 | その他 | ゲーム数表記(青) | |
| 117 | 強チェ | 逆襲の雌牛 | |
| 130 | 強チェ | 使い魔の入浴→攻略会議→クラディールを倒せ→スワイプで金タイトル
|
|
| 147 | SAOチャンス(緑) | ベル5回 | |
| セリフ | 「一緒にやっつけちゃうわよ」 | ||
| 0 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 5 | スイカ | ||
| 13 | 弱チェ | ||
| 31 | スイカ | →セルムブルグへ | |
| 38 | 強チェ | 湖のヌシ→攻略会議→ロザリアを倒せ赤タイトル→スワイプで金タイトル | |
| 46 | チャンス目 | (ロザリアを倒せ中) | |
| 57 | SAOチャンス(緑) | ベル1回 | |
| セリフ | 「一緒にやっつけちゃうわよ」 | ||
| 0 | その他 | ゲーム数表記(白)、セルムブルグスタート | |
| 51 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 54 | スイカ | →セルムブルグへ | |
| 64 | スイカ | →アインクラッドへ | |
| 70 | 弱チェ | 『もう少しだけ二人でいたいね』ランプ演出
|
|
| 84 | 強チェ | →集客の武具店 | |
| 90 | 弱チェ | 逆襲の雌牛→クリア
|
|
| 97 | SAOチャンス(青) | ベル5回 | |
| セリフ | 「信じてる……」 | ||
| 0 | その他 | ゲーム数表記(青)、トールバーナスタート | |
| 1 | その他 | 雪 | |
| 24 | チャンス目 | 逆襲の雌牛→攻略会議→クラディールを倒せ→スワイプで金タイトル | |
| 41 | チャンス目 | (クラディールを倒せ中) | |
| 43 | SAOチャンス(緑) | ベル8回 | |
| セリフ | 「信じてる……」 | ||
| 0 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 7 | チャンス目 | →クラディールを倒せ | |
| 11 | 強チェ | (クラディールを倒せ中) | |
| 35 | スイカ | →セルムブルグへ | |
| 51 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 56 | チャンス目 | →クラディールを倒せ | |
| 101 | その他 | ゲーム数表記(青) | |
| 128 | チャンス目 | →集客の武具店 | |
| 151 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 191 | チャンス目 | →使い魔の入浴 | |
| 201 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 204 | スイカ | ||
| 230 | スイカ | →セルムブルグへ | |
| 251 | その他 | ゲーム数表記(青) | |
| 259 | 弱チェ | ||
| 262 | リール→ | リプレイ | |
| 297 | チャンス目 | 集客の武具店→攻略会議→ラフィン・コフィンを倒せ→スワイプで金タイトル | |
| 300 | その他 | 雪 | |
| 301 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 315 | SAOチャンス(緑) | ベル8回、スイカ1回 | |
| BONUS | ボーナス中にスイカ1回、待機中にベル1回 | ||
| 1戦目 | 10Gスタート、2本残し負け | ||
| 0 | セリフ | 「内緒にしてくれヨ」 | |
| 1 | その他 | 雪 | |
| 45 | 強チェ | →集客の武具店 | |
| 48 | スイカ | ||
| 51 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 60 | チャンス目 | 湖のヌシ→攻略会議→ロザリアを倒せ赤タイトル→スワイプ金タイトル | |
| 68 | スイカ | ||
| 74 | 弱チェ | ||
| 78 | SAOチャンス(黄) | ベル5回 | |
| 0 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 23 | スイカ | →セルムブルグへ | |
| 46 | スイカ | →セルムブルグへ | |
| 51 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 70 | 弱チェ | 使い魔の入浴 | |
| 95 | スイカ | →アインクラッドへ | |
| 101 | その他 | ゲーム数表記(青) | |
| 113 | チャンス目 | →集客の武具店 | |
| 151 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 152 | リール↓ | リプレイ | |
| 171 | 弱チェ | →セルムブルグへ | |
| 184 | 弱チェ | →逆襲の雌牛 | |
| 201 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 212 | スイカ | →アインクラッドへ | |
| 236 | リール↓ | リプレイ | |
| 251 | その他 | ゲーム数表記(青) | |
| 269 | スイカ | ||
| 270 | スイカ | →アインクラッドへ | |
| 285 | チャンス目 | →集客の武具店→攻略会議→クラディールを倒せ赤タイトル | |
| 298 | チャンス目 | (攻略会議中) | |
| 301 | その他 | (雪、デュエル中) | |
| 303 | SAOチャンス(?) | ベル5回 | |
| 303 | 強チェ | (SAOチャンス画面) | |
| セリフ | 「一緒にやっつけちゃうわよ」 | ||
| 0 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 1 | その他 | 雪 | |
| 21 | スイカ | →セルムブルグへ | |
| 35 | スイカ | ||
| 40 | 弱チェ | →セルムブルグへ | |
| 44 | スイカ | ||
| 51 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 54 | 弱チェ | 逆襲の雌牛 | |
| 74 | リール↑ | リプレイ | |
| 78 | スイカ | ||
| 101 | その他 | ゲーム数表記(青) | |
| 110 | 強チェ | ||
| 140 | リール↑ | リプレイ | |
| 150 | スイカ | →セルムブルグへ | |
| 151 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 157 | 弱チェ | ||
| 158 | チャンス目 | 逆襲の雌牛 | |
| 165 | スイカ | →アインクラッドへ | |
| 184 | 強チェ | 逆襲の雌牛 | |
| 186 | スイカ | →セルムブルグへ | |
| 201 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 203 | 弱チェ | 逆襲の雌牛→セルムブルグへ | |
| 220 | スイカ | ||
| 221 | 強チェ | クラディールを倒せ | |
| 227 | スイカ | (クラディールを倒せ中) | |
| 251 | その他 | ゲーム数表記(青) | |
| 254 | 弱チェ | ||
| 263 | スイカ | →セルムブルグへ →アインクラッド | |
| 291 | リール↑ | リプレイ | |
| 295 | その他 | →セルムブルグ | |
| 304 | スイカ | ||
| 307 | 弱チェ | 逆襲の雌牛→アインクラッドへ | |
| 321 | チャンス目 | 「こっち見ないで」 | |
| 322 | チャンス目 | ユイの心、紫→攻略会議 | |
| 330 | その他 | スワイプ、金カード | |
| 332 | スイカ | ||
| 334 | スイカ | ||
| 336 | その他 | スワイプ→次回ラフィン・コフィン | |
| 340 | BONUS | ボーナス中に、チャンス目1回、スイカ1回、弱チェ2回。獲得枚数11枚……。待機中にベル3回。 | |
| 1戦目 | 8Gスタート、キャラ乗せクライン100枚 | ||
| SAO | 夜スタート、スイカ3回、弱チェ1回、強スイッチ目からXingRUSHで4個上乗せ | ||
| 2戦目 | 12Gスタート、強スイッチ目からXingRUSHで勝利 | ||
| SAO | 夜スタート、弱チェ1回 | ||
| 3戦目 | 14Gスタート、2本残し→勝利、キャラ乗せクライン200枚。おうちモード中に弱チェ1回 | ||
| SAO | 弱チェ1回、強チェ1回 | ||
| 4戦目 | 5Gスタート、3本残し負け | ||
| セリフ | 「情報屋としては…」 | ||
| 0 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 39 | チャンス目 | →使い魔の入浴 | |
| 43 | スイカ | ||
| 48 | スイカ | →セルムブルグへ | |
| 51 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 53 | チャンス目 | ラフィン・コフィンを倒せ→スワイプで金タイトル | |
| 59 | SAOチャンス(緑) | ベル2回、弱チェ1回、スイカ1回 | |
| セリフ | 「信じてるよ」 | ||
| 0 | その他 | ゲーム数表記(白) | |
| 1 | その他 | 雪 |
最後に
通常や高確といった内部状態を無視して計算すると、チャンス目からのCZ or ボーナス当選確率が約41%、強チェからの当選確率が10%、合わせると約30%でした。アインクラッドへの移行は7回ありましたが、当選に繋がったのは1回だけです。
強レア役を引いたときの内部状態が高確以上なら、当選確率はもう少し高い結果になったと思います。やはり、高確移行レベルシナリオの「A」や「B」に滞在しているゲーム数が多いとハマりやすいということなんでしょうね。
最後までありがとうございました。






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません