スロットSAO「ダイトモ」ミッション一覧、ヒロイン&ナビボイスのカスタム一覧
スマスロSAOのやりこみ要素である「ダイトモのミッション」を表にまとめました。
ぜひぜひ、みなさまもミッションコンプリートを目指しましょう!
スマスロSAO「ダイトモ」ミッション一覧
スマスロSAOの「ダイトモ」ミッション一覧です。
ミッションは全部で100個。コンプリートするのは大変ですが、クリアするとキャラやボイスのカスタムが解放されるミッションもあるので、解放の日のためにがんばりましょう!
「黒の剣士」は全国に約5,000人いるわ!
No | ★ | ミッション名 | 達成条件 |
---|---|---|---|
1 | 1 | リンク・スタート! | 「ダイトモ」にログインした ※2024/05/13 時点 達成人数 105,275人 ※2024/06/12 時点 達成人数 106,691人 ※2024/07/12 時点 達成人数 107,768人 ※2024/08/14 時点 達成人数 108,932人 ※2024/09/17 時点 達成人数 109,994人 ※2024/10/16 時点 達成人数 111,050人 ※2024/11/18 時点 達成人数 112,164人 |
2 | 1 | アスナとパーティーを組む | ヒロインカスタム「アスナ」でプレイした |
3 | 1 | シリカとパーティーを組む | ヒロインカスタム「シリカ」でプレイした |
4 | 1 | リズベットとパーティーを組む | ヒロインカスタム「リズベット」でプレイした |
5 | 1 | ユイとパーティーを組む | ヒロインカスタム「ユイ」でプレイした |
6 | 1 | サチとパーティーを組む | ヒロインカスタム「サチ」でプレイした |
7 | 1 | 直葉とパーティーを組む | ヒロインカスタム「リーファ(衣装:直葉)」でプレイした |
8 | 1 | リーファとパーティーを組む | ヒロインカスタム「リーファ」でプレイした |
9 | 1 | 1000ゲーム達成 | ログイン中に1000ゲーム回した |
10 | 1 | 3000ゲーム達成 | ログイン中に3000ゲーム回した |
11 | 5000ゲーム達成 | ログイン中に5000ゲーム回した | |
12 | 7000ゲーム達成 | ログイン中に7000ゲーム回した | |
13 | 2 | 血盟騎士団副団長 | ヒロインカスタム「アスナ」で通算1万G以上プレイした |
14 | 3 | 閃光のアスナ | ヒロインカスタム「アスナ」で通算5万G以上プレイした ※2024/06/12 時点 達成人数 3,205人 ※2024/07/12 時点 達成人数 3,345人 ※2024/08/14 時点 達成人数 3,497人 ※2024/09/17 時点 達成人数 3,637人 ※2024/10/16 時点 達成人数 3,793人 ※2024/11/18 時点 達成人数 3,887人 |
15 | 2 | ビーストテイマー | ヒロインカスタム「シリカ」で通算1万G以上プレイした |
16 | 竜使いシリカ | ヒロインカスタム「シリカ」で通算5万G以上プレイした ※2024/06/12 時点 達成人数 667人 ※2024/07/12 時点 達成人数 706人 ※2024/08/14 時点 達成人数 733人 ※2024/09/17 時点 達成人数 768人 ※2024/10/16 時点 達成人数 809人 ※2024/11/18 時点 達成人数 848人 | |
17 | 2 | マスターメイサー | ヒロインカスタム「リズベット」で通算1万G以上プレイした |
18 | リズベット武具店店主 | ヒロインカスタム「リズベット」で通算5万G以上プレイした ※2024/06/12 時点 達成人数 457人 ※2024/07/12 時点 達成人数 499人 ※2024/08/14 時点 達成人数 534人 ※2024/09/17 時点 達成人数 568人 ※2024/10/16 時点 達成人数 595人 ※2024/11/18 時点 達成人数 618人 | |
19 | 3 | コードネームYui | ヒロインカスタム「ユイ」で通算1万G以上プレイした |
20 | 3 | 月夜の黒猫団 | ヒロインカスタム「サチ」で通算1万G以上プレイした |
21 | 3 | スピードホリック | ヒロインカスタム「リーファ」で通算1万G以上プレイした |
22 | 1 | SAOチャンス累計10回達成 | SAOチャンスに通算10回当選した |
23 | 2 | SAOチャンス累計30回達成 | SAOチャンスに通算30回当選した |
24 | 3 | SAOチャンス累計50回達成 | SAOチャンスに通算50回当選した |
25 | 4 | SAOチャンス累計100回達成 | SAOチャンスに通算100回当選した |
26 | 3 | 第1層・はじまりの街へ移行 | はじまりの街へ移行した |
27 | 3 | 第11層・タフトへ移行 | タフトへ移行した |
28 | 2 | 第22層・コラル郊外へ移行 | コラル郊外へ移行した |
29 | 2 | アスナクエスト 【逆襲の雌牛】CLEAR | クリアした |
30 | 2 | シリカクエスト 【使い魔の入浴】CLEAR | クリアした |
31 | 2 | リズベットクエスト 【集客の武具店】CLEAR | クリアした |
32 | 2 | キリトクエスト 【湖のヌシ】CLEAR | クリアした |
33 | 2 | 【オレンジギルド ロザリアを倒せ】 WIN | 勝利した |
34 | 2 | 【デュエル クラディールを倒せ】 WIN | 勝利した |
35 | 2 | 【ラフィン・コフィン PK集団を倒せ】 WIN | 勝利した |
36 | 1 | 【SAOチャンス】アスナ CLEAR | クリアした |
37 | 1 | 【SAOチャンス】シリカ CLEAR | クリアした |
38 | 1 | 【SAOチャンス】リズベット CLEAR | クリアした |
39 | 2 | 【アスナとクッキングデートチャンス】 CLEAR | クリアした |
40 | 4 | 「今夜は、一緒にいたい……」 | 【SAOチャンス】アスナ クリア 後にEP「紅の殺意(アスナ①)」が発生した |
41 | 4 | 「たった1日だけのお兄ちゃん」 | 【SAOチャンス】シリカ クリア 後にEP「黒の剣士」が発生した |
42 | 「リズベット武具店をよろしく!」 | 【SAOチャンス】リズベット クリア 後にEP「心の温度」が発生した | |
43 | 4 | 「わたしはこの人に出会うために、 あの日ナーヴギアを被ったんです」 | 【クッキングデートチャンス】クリア後にEP「奈落の淵(アスナ②)」が発生した |
44 | 4 | 「これは、ゲームであっても 遊びではない」 | EP「剣の世界(ゲームマスター)」が発生した |
45 | 5 | 「じゃあね、キリト」 | EP「赤鼻のトナカイ(サチ)」が発生した |
46 | 5 | ロングフリーズ発生 | ロングフリーズが発生した ※2024/06/12 時点 達成人数 4,701人 ※2024/07/12 時点 達成人数 4,797人 ※2024/08/14 時点 達成人数 4,907人 ※2024/09/17 時点 達成人数 4,999人 ※2024/10/16 時点 達成人数 5,095人 ※2024/11/18 時点 達成人数 5,171人 |
47 | 1 | You got the last attacking bonus! | LABアイコンを獲得した |
48 | 3 | 【LAST ATTACK BONUS】黒GET | LABアイコン(黒)を獲得した |
49 | 1 | 【LAST ATTACK BONUS】クライン | LAB「クライン」に突入した |
50 | 1 | 【LAST ATTACK BONUS】エギル | LAB「エギル」に突入した |
51 | 2 | 【LAST ATTACK BONUS】アスナ | LAB「アスナ」に突入した |
52 | 2 | ソードスキル 《スター・スプラッシュ》 | LAB「アスナ」でナビ通りかつ早いスピードで揃えた |
53 | 3 | 【LAST ATTACK BONUS】キリト | LAB「キリト」に突入した |
54 | 4 | ソードスキル 《スターバースト・ストリーム》 | LAB「キリト」でスターバースト・ストリームが発生した |
55 | 3 | 上乗せ300枚以上獲得 | いずれかのLABで300枚以上獲得した |
56 | 4 | 上乗せ500枚以上獲得 | いずれかのLABで500枚以上獲得した |
57 | 4 | ビーターモード突入 | ビーターモードに突入した |
58 | 1 | Welcome to Sword Art Online! | SAO(AT)に突入した |
59 | 2 | BOSS BATTLE GAME 獲得 | SAO(AT)にボスバトルGを獲得した |
60 | 3 | BOSS BATTLE GAME 10個獲得 | SAO(AT)に10個目のボスバトルGを獲得した |
61 | 2 | SAO中にBGM 【crossing field】を聴いた | 【crossing field】が流れた |
62 | 3 | SAO中にBGM 【Catch the Moment】を聴いた | 【Catch the Moment】が流れた |
63 | 3 | Xing RUSH発生 | Xing RUSHに突入した |
64 | 2 | 二刀流チャンス突入 | 二刀流チャンスに突入した |
65 | 3 | 二刀流チャンス成功 | 二刀流チャンスが成功した |
66 | 4 | 「オレぁ……なんつうか、 嬉しかったよ。そんだけだ。またな」 | 二刀流チャンスが成功しEP「クライン」が発生した |
67 | 5 | 「あんまり締め付けると、 俺のHPがなくなるぞ」 | 二刀流チャンスが成功しEP「アスナ」が発生した |
68 | 2 | SAO中ボーナス突入 | SAO(AT)に白7が揃ってボーナスに突入した |
69 | SAO中Exボーナス突入 | SAO(AT)に白7が揃ってExボーナスに突入した | |
70 | 5 | SAO中Exステージ突入 | SAO(AT)にスイッチ目高確エクストラに突入した |
71 | 2 | BOSS BATTLE 【イルファング・ザ・コボルドロード】撃破 | 1戦目のボス戦で勝利した |
72 | 2 | BOSS BATTLE 【ガガチ・ザ・サムライロード】撃破 | 2戦目のボス戦で勝利した |
73 | 2 | BOSS BATTLE 【ザ・ストームグリフィン】撃破 | 3戦目のボス戦で勝利した |
74 | 2 | BOSS BATTLE 【ワヒーラ・ザ・ブラックウルフ】撃破 | 4戦目のボス戦で勝利した |
75 | 2 | BOSS BATTLE 【ザ・グリームアイズ】撃破 | 5戦目のボス戦で勝利した |
76 | 2 | BOSS BATTLE 【ザ・スカルリーパー】撃破 | 6戦目のボス戦で勝利した |
77 | 4 | ユイの心 | SAO(AT)にSP BOSS BATTLE「ユイの心」が発生した |
78 | 2 | スイッチ!スイッチ!スイッチ!!! | ボスバトル中にスイッチ目が3回連続で揃った |
79 | 2 | ヒースクリフバトル突入 | 7戦目のボス戦(ヒースクリフバトル)に突入した |
80 | 3 | SAO CLEAR! | 7戦目のボス戦(ヒースクリフバトル)で勝利した |
81 | 4 | 【SAO CLEAR エピソード】 シリカ | (No.80 SAO CLEAR!後) ヒロインカスタム「シリカ」でヒースクリフに勝利した |
82 | 4 | 【SAO CLEAR エピソード】 リズベット | (No.80 SAO CLEAR!後) ヒロインカスタム「リズベット」でヒースクリフに勝利した |
83 | 3 | Welcome to Alfheim Online! | ALOに突入した |
84 | 4 | ALOボーナス(シングル揃い)獲得 | ALO中にボーナス(シングル揃い)を引いた |
85 | 4 | ALOボーナス(クロス揃い)獲得 | ALO中にボーナス(クロス揃い)を引いた |
86 | 3 | ALO5連達成 | ALO中にボーナスを5回引いた |
87 | 4 | ALO10連達成 | ALO中にボーナスを10回引いた |
88 | 3 | 「おっはよ~!」 | ALO演出タイプ「完全告知」でスイッチ目を引いた |
89 | 3 | 「お兄ちゃ~ん!!」 | ALOボーナス(クロス揃い)確定後の「7を狙え」時に中リールを最後に停止した |
90 | 3 | ALO中に【INNOCENCE】を聴いた | ALOボーナス中に【INNOCENCE】が流れた |
91 | 3 | ALO中に【Overfly】を聴いた | ALOボーナス中に【Overfly】が流れた |
92 | 4 | ALO CLEAR! | ALOの真エンディングが発生した |
93 | 5 | Extra Edition突入 | ALOエピソードの「Extra Edition #01」が開放された |
94 | 2 | Swipeでミニキャラアクション | Swipeでミニキャラが出現した |
95 | 2 | Swipeでタイトル色変化「金」 | クエストもしくは倒せ演出中にSwipe時、タイトルが金に変化した |
96 | 4 | 「あっつあつだよ♡」 | 「あっつあつだよ♡」を引いた |
97 | 3 | 攻略組 | ダイトモのレベル(緑)に到達した ※2024/05/13 時点 達成人数 19,524人 ※2024/06/12 時点 達成人数 20,106人 ※2024/07/12 時点 達成人数 20,591人 ※2024/08/14 時点 達成人数 21,087人 ※2024/09/17 時点 達成人数 21,530人 ※2024/10/16 時点 達成人数 21,924人 ※2024/11/18 時点 達成人数 22,286人 |
98 | 5 | 黒の剣士 | ダイトモのレベル(黒)に到達した。 ※2024/05/13 時点 達成人数 3,966人 ※2024/06/12 時点 達成人数 4,211人 ※2024/07/12 時点 達成人数 4,395人 ※2024/08/14 時点 達成人数 4,603人 ※2024/09/17 時点 達成人数 4,789人 ※2024/10/16 時点 達成人数 4,961人 ※2024/11/18 時点 達成人数 5,124人 |
99 | 1 | Swipe! | Swipeした |
100 | 2 | スワイプマスター | ログイン中にSwipeを100回した |
スマスロSAO カスタムとキャラ解放条件
特定のミッションをクリアしたり条件をクリアすると、ヒロイン&ナビボイスのカスタムが解放されます。
ヒロインカスタム
※ 解放条件に間違いがある可能性があります
キャラ | 衣装 | 解放条件 |
---|---|---|
アスナ | いつもの | なし |
ALO | ミッションNo.80クリア(SAOクリア) | |
スペシャル① | ミッションNo.13クリア(1万ゲーム) | |
スペシャル② | ミッションNo.14クリア(5万ゲーム) | |
誕生日 | 9月24日~9月30日まで開放 | |
シリカ | いつもの | なし |
ALO | ミッションNo.81クリア(シリカでSAOクリア) | |
スペシャル① | ミッションNo.15クリア(1万ゲーム) | |
スペシャル② | ミッションNo.16クリア(5万ゲーム) | |
誕生日 | 9月28日~10月4日まで開放 | |
リズベット | いつもの | なし |
ALO | ミッションNo.82クリア(リズベットでSAOクリア) | |
スペシャル① | ミッションNo.17クリア(1万ゲーム) | |
スペシャル② | ミッションNo.18クリア(5万ゲーム) | |
誕生日 | 5月12日~5月18日まで開放 | |
ユイ | いつもの | ミッションNo.77クリア(ユイの心) |
ALO | ミッションNo.92クリア(ALO真エンディング) | |
スペシャル | ミッションNo.19クリア(1万ゲーム) | |
サチ | いつもの | ミッションNo.45クリア(赤鼻のトナカイ) |
スペシャル① | ミッションNo.20クリア(1万ゲーム) | |
スペシャル② | ミッションNo.45クリア(赤鼻のトナカイ) | |
リーファ | いつもの | ミッションNo.83クリア(ALO突入) |
直葉 | ミッションNo.21クリア(1万ゲーム) | |
誕生日 | 4月13日~4月19日まで開放 | |
全員集合EX | 全員集合 | ミッションNo.98クリア(黒の剣士) |
ナビボイスカスタム
ナビボイスカスタムはいつのまにか解放されていたので、条件は不確かなものばかりです。
「ランダム」の対象になるのは女性キャラのボイスだけ!
キャラ | 解放条件 |
---|---|
キリト | なし |
キリトSP | |
クライン | なし |
クラインSP | |
エギル | なし |
エギルSP | |
アスナ | なし |
アスナSP | ミッションNo.10クリア(3000ゲーム) |
シリカ | なし |
シリカSP | ミッションNo.81クリア(シリカでSAOクリア)? |
リズベット | なし |
リズベットSP | ミッションNo.82クリア(リズベットでSAOクリア)? |
リーファ | ミッションNo.83クリア(ALO突入)? |
直葉 | ミッションNo.21クリア(1万ゲーム)? |
ユイ | ミッションNo.92クリア(ALO真エンディング)? |
??? | |
サチ | ミッションNo.27クリア(タフトへ移行)? |
サチSP | ミッションNo.45クリア(赤鼻のトナカイ)? ※「サチ」より先に解放されていた |
アルゴ | |
アルゴSP | |
茅場晶彦 | ミッションNo.80クリア(SAOクリア)? |
茅場晶彦SP | ミッションNo.44クリア(EP:剣の世界)? |
ピナ | |
ランダム | ミッションNo.98クリア(黒の剣士) |
最後に
ミッション一覧を作成するにあたって、実際のアプリに表示されている内容のほか、わたしがまだ達成していない&表示されていない項目については、アスナの嫁(スマスロSAO攻略組)さんのXの投稿内容を大いに参考にさせていただきました。