スロットSAOの演出を一覧にしてみた
みなさん、おはようございます!
スマスロSAO打ってますか?
スマスロSAOは、本当に演出が多いですよね。
ロングフリーズなどのレアな演出を除けば、ほぼ全部見たかなぁと思っていても、こんなの見たことねぇぞって演出が出てきますよね!
そんなたくさんの演出をざっと一覧にしてみると、演出名が114個、パターンは748個になりました。
4択演出や6択演出などでは、表示する図柄をプログラムで制御している部分もあると思うので、実際に演出として画面に出力されるパターンの数はもっとたくさんあると思います。
なんの参考にもならないかと思いますが、よろしければ見ていってください!

たぶんこれで全部だと思います

演出を全部みたいなら、家スロがおすすめ!
スマスロSAO 演出一覧
No | 演出名 | 管理No | 演出パターン |
---|---|---|---|
1 | 通常ステージ | ||
1-1 | トールバーナ | ||
1-2 | フローリア | ||
1-3 | リンダース | ||
1-4 | セルムブルグ | ||
1-5 | アインクラッド | ||
1-6 | コラル郊外 | ||
1-7 | タフト | ||
1-8 | ミュージェン | ||
1-9 | 始まりの街 | ||
2 | エギルショップ演出 | ||
2-1 | ガイコツの骨 | ||
2-2 | カットイン(エギル) | ||
2-3 | リザードマンの皮 | ||
2-4 | リザードマンの鱗 | ||
2-5 | ラグーラビットの肉 | ||
2-6 | CHANCE | ||
2-7 | 激熱 | ||
2-8 | 攻略会議:アスナ「行くわよ!」 | ||
2-9 | 発展(緑) | ||
2-10 | 発展(赤) | ||
2-11 | 発展(新聞:オレンジギルド) | ||
2-12 | 発展(新聞:クラディール) | ||
2-13 | 発展(新聞:ラフィン・コフィン) | ||
2-14 | SAOチャンス | ||
2-15 | BONUS | ||
3 | ガイドブック演出 | ||
3-1 | 白 | ||
3-2 | 青 | ||
3-3 | 黄 | ||
3-4 | 緑 | ||
3-5 | 白(豪華) | ||
3-6 | 青(豪華) | ||
3-7 | 黄(豪華) | ||
3-8 | 緑(豪華) | ||
3-9 | 赤(豪華) | ||
3-10 | 紫(豪華) | ||
3-11 | カットイン(エギル)「情報は誰にでも手に入れられたんだ」 | ||
3-12 | 発展(緑) | ||
3-13 | 発展(赤) | ||
3-14 | 発展:血盟騎士団クラディール氏、黒の剣士とデュエル | ||
3-15 | SAOチャンス | ||
3-16 | BONUS | ||
4 | パーティー招待演出 | ||
4-1 | 無言 | ||
4-2 | キリト「パーティーを組んでくれ!」 | ||
4-3 | アスナ「ええ、良いわよ!」 | ||
4-4 | 発展(緑) | ||
4-5 | 発展(赤) | ||
4-6 | SAOチャンス | ||
4-7 | BONUS | ||
5 | パンにクリーム演出 | ||
5-1 | 無言 | ||
5-2 | まぁまぁね | ||
5-3 | おいしい! | ||
6 | アスナお風呂演出 | ||
6-1 | 浴槽をながめる | ||
6-2 | 足湯 | ||
6-3 | 蛇口が赤 | ||
6-4 | 入浴中 | ||
7 | 持ち物確認演出 | ||
7-1 | 白 | ||
7-2 | 青 | ||
7-3 | 黄 | ||
7-4 | 緑 | ||
7-5 | 赤 | ||
7-6 | 赤(大量) | ||
7-7 | 紫 | ||
7-8 | CHANCE | ||
7-9 | 激熱 | ||
7-10 | カットイン(キリト) | ||
7-11 | 発展(緑) | ||
7-12 | 発展(赤) | ||
7-13 | SAOチャンス | ||
7-14 | BONUS | ||
8 | キバオウ4択演出 | ||
8-1 | カットイン(キバオウ)「どりゃー」 | ||
8-2 | ログアウト | ||
8-3 | CHANCE | ||
8-4 | 激熱 | ||
8-5 | 発展(緑) | ||
8-6 | 発展(赤) | ||
8-7 | SAOチャンス | ||
8-8 | BONUS | ||
9 | 第一層攻略会議演出 | ||
9-1 | 集まってくれてありがとう | ||
9-2 | カットイン(ディアベル)「気持ち的にナイトやってます」 | ||
9-3 | ボスの名は―― | ||
9-4 | ボスを見つけた | ||
10 | キリト訪問演出 | ||
10-1 | お待たせしましたー | ||
10-2 | パジャマ | ||
10-3 | バスタオル | ||
11 | ミラージュスフィア演出 | ||
11-1 | わぁ、きれい | ||
11-2 | CHANCE | ||
11-3 | ミラージュスフィア(豪華) | ||
11-4 | 激熱 | ||
11-5 | 発展(緑) | ||
11-6 | 発展(赤) | ||
11-7 | 攻略会議 | ||
11-8 | SAOチャンス | ||
11-9 | BONUS | ||
12 | お誘い演出 | ||
12-1 | 花1本 | ||
12-2 | 花束 | ||
12-3 | 正面から「シリカちゃーん」 | ||
12-4 | キリト「俺が予約済みだ」 | ||
12-5 | CHANCE | ||
12-6 | 激熱 | ||
12-7 | アスナ「行くわよ!」攻略会議 | ||
12-8 | 発展(緑) | ||
12-9 | 発展(赤) | ||
12-10 | SAOチャンス | ||
12-11 | BONUS | ||
13 | 花の香り演出 | ||
13-1 | 白 | ||
13-2 | 青 | ||
13-3 | 緑 | ||
13-4 | 黄 | ||
13-5 | 赤 | ||
13-6 | 紫 | ||
14 | モンスター遭遇演出 | ||
14-1 | キリトさん助けて | ||
14-2 | レバーオン、シリカ「ひい!」 | ||
14-3 | シリカ勝利 | ||
14-4 | キリト勝利 | ||
15 | 研磨演出 | ||
15-1 | ありゃりゃ | ||
15-2 | もうちょっとね | ||
15-3 | いい感じね! | ||
15-4 | かんぺきね! | ||
16 | アスナのピアス演出 | ||
16-1 | 小さいピアス | ||
16-2 | 月 | ||
16-3 | 豪華 | ||
16-4 | リズ「ふふーん」 | ||
16-5 | アスナ「ちょっと気合い入れちゃった」 | ||
16-6 | アスナ「行くわよ!」攻略会議 | ||
17 | 鍛冶演出 | ||
17-1 | 白 | ||
17-2 | 青 | ||
17-3 | 黄 | ||
17-4 | 緑 | ||
17-5 | 赤 | ||
17-6 | 白ロングソード | ||
17-7 | 青ロングソード | ||
17-8 | 黄ロングソード | ||
17-9 | 緑ロングソード | ||
17-10 | 赤ロングソード | ||
17-11 | リズ「とりゃとりゃとりゃ」 | ||
18 | 仕入れ演出 | ||
18-1 | 木材 | ||
18-2 | 銀 | ||
18-3 | 金 | ||
18-4 | CHANCE | ||
18-5 | 激熱 | ||
18-6 | 発展(緑) | ||
18-7 | 発展(赤) | ||
18-8 | SAOチャンス | ||
18-9 | BONUS | ||
19 | 剣の提案演出 | ||
19-1 | キリト「うーん」 | ||
19-2 | 剣が折れる | ||
19-3 | リズベット「最高傑作よ!」 | ||
20 | 食材告知演出 | ||
20-1 | 野菜 | ||
20-2 | 巨大な魚 | ||
20-3 | 巨大な肉『豪快に焼くわよ!』 | ||
20-4 | CHANCE | ||
20-5 | 激熱 | ||
20-6 | 発展(緑) | ||
20-7 | 発展(赤) | ||
20-8 | SAOチャンス | ||
20-9 | BONUS | ||
21 | 仕上げのスパイス演出 | ||
21-1 | うーん | ||
21-2 | 完成よ | ||
21-3 | 赤 | ||
21-4 | 赤(大盛り)「たくさん食べてね」 | ||
21-5 | 緑 | ||
21-6 | 紫(大盛り)「たくさん食べてね」 | ||
21-7 | カレーがキラキラ | ||
22 | 呼び名演出 | ||
22-1 | アナタ? | ||
22-2 | 副団長様? | ||
22-3 | 閃光様? | ||
23 | 転移門演出「避けてー!」 | ||
23-1 | PUSHボタン4回 | ||
23-2 | PUSHボタン8回 | ||
23-3 | PUSHボタン10回 | ||
23-4 | CHANCE | ||
23-5 | 激熱 | ||
23-6 | 発展(緑) | ||
23-7 | 発展(赤) | ||
23-8 | SAOチャンス | ||
23-9 | BONUS | ||
24 | 手作りサンドイッチ演出 | ||
24-1 | おかわりはありませんからね | ||
24-2 | 気が向いたらまた作ってあげるわよ | ||
24-3 | キリト「うまい!」 | ||
24-4 | キリト「うまい!うまい!」 | ||
24-5 | アスナ「はい、あーん」 | ||
25 | 料理スキル演出 | ||
25-1 | なんでそんなこと聞くのよ | ||
25-2 | まぁまぁね | ||
25-3 | アスナ「キリトくん」 キリト「シェフ捕獲。料理スキル上げてたよな?」 | ||
25-4 | キリト「シェフ捕獲」 | ||
25-5 | 「かなりいい感じよ」 | ||
25-6 | 「先週コンプリートしたわ」 | ||
26 | 「なんで~っていうのよ」演出 | ||
26-1 | なんでチャンスって | ||
26-2 | なんであんなこと | ||
26-3 | なんで発展って | ||
26-4 | なんで激アツって | ||
26-5 | バカバカバカー! | ||
27 | トレーサースキル演出 | ||
27-1 | 木箱 | ||
27-2 | キリト「どこだ?」背景が緑 | ||
27-3 | キリト「どこだ?」背景が赤 | ||
27-4 | キリト「こっちか!」NEXT | ||
27-5 | 宝箱(赤) | ||
27-6 | CHANCE | ||
27-7 | 激熱 | ||
27-8 | 発展(緑) | ||
27-9 | 発展(赤) | ||
27-10 | キリト「攻略会議だ」(文字) | ||
27-11 | キリト「攻略会議だ」(アスナ) | ||
27-12 | キリト「よし行くぞ!」ロザリア | ||
27-13 | キリト「よし行くぞ!」デュエル | ||
27-14 | キリト「よし行くぞ!」ラフィン・コフィン | ||
27-15 | SAOチャンス | ||
27-16 | BONUS | ||
28 | 男性キャラ名言3択演出 | ||
28-1 | エギル「苦労も修行のうち」 | ||
28-2 | クライン「安く仕入れて安く売る」 | ||
28-3 | キリト「レベルなんてタダの数字だよ」 | ||
29 | 6択ルーレット演出「いくわよ!」 | ||
29-1 | CHANCE | ||
29-2 | 激熱 | ||
29-3 | 発展(緑) | ||
29-4 | 発展(赤) | ||
29-5 | SAOチャンス | ||
29-6 | BONUS | ||
30 | 二刀流で奪いたまえ演出 | ||
30-1 | CHANCE | ||
30-2 | 激熱 | ||
30-3 | 発展(緑) | ||
30-4 | 発展(赤) | ||
30-5 | SAOチャンス | ||
30-6 | BONUS | ||
31 | クラインの狩り演出 | ||
31-1 | ハズレ | ||
31-2 | CHANCE | ||
31-3 | 激熱 | ||
31-4 | 発展(緑) | ||
31-5 | 発展(赤) | ||
31-6 | SAOチャンス | ||
31-7 | BONUS | ||
32 | 第一層、平原駆け抜け演出 | ||
32-1 | SAOチャンス | ||
32-2 | BONUS | ||
33 | マトリックス風演出 | ||
33-1 | ハズレ | ||
33-2 | CHANCE | ||
33-3 | セルムブルグ | ||
33-4 | アインクラッド | ||
33-5 | fiery heat | ||
33-6 | SAOチャンス | ||
33-7 | BONUS | ||
34 | 転移演出 | ||
34-1 | アインクラッド青、パンアップ | ||
34-2 | アインクラッド赤、パンアップ | ||
35 | 転移結晶使用演出 | ||
35-1 | キリト「転移!」 | ||
36 | 最高の気象設定演出 | ||
36-1 | キリト「あんたも寝転がってみればわかるよ」 | ||
36-2 | 夕方 アスナ「くしゅん!」 | ||
36-3 | 夜 | ||
37 | アスナ、カットイン演出 | ||
37-1 | アスナ「大丈夫だよ、」 | ||
38 | キリト、カットイン演出 | ||
38-1 | キリト「こいつらがラフィン・コフィンか……」 | ||
39 | 連続スイッチ演出 | ||
39-1 | エギル | ||
39-2 | クライン | ||
39-3 | アスナ | ||
39-4 | キリト | ||
39-5 | キリト&アスナ | ||
40 | 結晶エフェクト演出 | ||
40-1 | 青 | ||
40-2 | 緑 | ||
41 | 「OK」ポップアップ演出(青) | ||
41-1 | CHANCE | ||
41-2 | STAGE UP | ||
41-3 | BONUS | ||
42 | 「OK」ポップアップ演出(赤) | ||
42-1 | CHANCE | ||
42-2 | STAGE UP | ||
42-3 | BONUS | ||
43 | 雪エフェクト | ||
43-1 | 小 | ||
43-2 | 中 | ||
43-3 | 大 | ||
44 | リール下、ステップアップ演出 | ||
44-1 | エギル | ||
44-2 | クライン | ||
44-3 | アスナ | ||
44-4 | キリト | ||
44-5 | シリカ | ||
44-6 | リズベット | ||
44-7 | キリト&シリカ | ||
44-8 | アスナ&キリト | ||
44-9 | ユイ&アスナ&キリト | ||
44-10 | ヒースクリフ | ||
45 | 液晶ゲーム数表記 | ||
45-1 | 白 | ||
45-2 | 青 | ||
45-3 | 緑 | ||
45-4 | 赤 | ||
46 | 転移結晶ブルブル演出 | ||
46-1 | ブルブル | ||
46-2 | 赤色に変化 | ||
47 | ステータスウィンドウ演出 | ||
47-1 | 白 | ||
47-2 | 青 | ||
47-3 | 緑 | ||
47-4 | 赤 | ||
47-5 | 金 | ||
48 | スワイプよ演出 | ||
48-1 | メニューが白 | ||
48-2 | メニューが赤 | ||
49 | ミニキャラ出現演出(SAO) | ||
49-1 | リズベット | ||
49-2 | シリカ | ||
49-3 | アスナ | ||
49-4 | ユイ | ||
49-5 | サチ | ||
49-6 | 茅場(ヒースクリフ) | ||
49-7 | キリトアクション | ||
50 | 次回予告演出 | ||
50-1 | 次回「オレンジギルド」 | ||
50-2 | 次回「デュエル」 | ||
50-3 | 次回「ラフィン・コフィン」 | ||
50-4 | 次回「SAO BONUS」 | ||
51 | 激辛サンドイッチ演出 | ||
51-1 | ユイ『うーん……』 | ||
51-2 | ユイ『おいしい』 | ||
52 | 「どこ遊びに行こっか?」演出 | ||
52-1 | キリト『うーん……』写真2枚 | ||
52-2 | キリト『もういっぱい遊んだろ』写真4枚 | ||
52-3 | 写真、豪華な縁取り | ||
52-4 | 発展 | ||
52-5 | BONUS「おめでとうございます!」 | ||
53 | 「ちょ、ちょっとアレ!」演出 | ||
53-1 | おばけ白 | ||
53-2 | おばけ青 | ||
54 | 二人の関係演出 | ||
54-1 | キリト「俺たちの関係って この世界だけのことなのかな?」 | ||
55 | ベッドサイドランプ演出 | ||
55-1 | 通常 | ||
55-2 | ランプがキラキラ | ||
55-3 | 画面全体がキラキラ | ||
55-4 | 発展 | ||
55-5 | SAO | ||
55-6 | BONUS | ||
56 | アスナ装備解除演出 | ||
56-1 | 足装備 | ||
56-2 | 上半身 | ||
56-3 | 全身「こっち見ないで」 | ||
57 | ペンダント(ユイの心)演出 | ||
57-1 | 通常(白) | ||
57-2 | 画面全体がキラキラ | ||
57-3 | アスナ「私もキリトくんに期待してるよ」 | ||
57-4 | 青 | ||
57-5 | 黄 | ||
57-6 | 緑 | ||
57-7 | 赤 | ||
58 | もう少し一緒に居たいね演出 | ||
58-1 | ピンクのランジェリー | ||
59 | 「この世界はこいつ一本で……」演出 | ||
59-1 | 「この世界はこいつ一本でどこまでもいけるんだ」 | ||
60 | 深刻なキリト演出 | ||
60-1 | CHANCE | ||
60-2 | BONUS | ||
61 | 「ログアウトボタンがねえ」演出 | ||
61-1 | 「オレ様のテリマヨピザとジンジャーエールがーっ!!」 | ||
62 | あっつあつ演出 | ||
62-1 | あっつあつだよ | ||
63 | 吹雪演出 | ||
63-1 | 吹雪 | ||
64 | アスナクエスト―逆襲の雌牛 | ||
64-1 | タイトル青 | ||
64-2 | タイトル赤 | ||
64-3 | タイトル金 | ||
64-4 | 1G目、たくさん出るわ | ||
64-5 | 1G目、特濃ミルク | ||
64-6 | 1G目、確定ミルク | ||
64-7 | 2G目、閃光の名は伊達じゃないわ | ||
64-8 | ヘッドスライディング | ||
64-9 | 足からスライディング | ||
64-10 | 成功:今夜はごちそうね | ||
64-11 | タイトル金変化 | ||
64-12 | タイトル金変化&crossing field | ||
64-13 | タイトル金変化&Catch the Moment | ||
65 | シリカクエスト―使い魔の入浴 | ||
65-1 | タイトル青 | ||
65-2 | タイトル赤 | ||
65-3 | タイトル金 | ||
65-4 | 1G目、入浴剤 | ||
65-5 | 2G目、『こわくなーい、こわくなーい』 | ||
65-6 | 2G目、『一緒に入っちゃおー』 | ||
65-7 | 成功 | ||
65-8 | タイトル金変化 | ||
65-9 | タイトル金変化&crossing field | ||
65-10 | タイトル金変化&Catch the Moment | ||
66 | リズベットクエスト―集客の武具店 | ||
66-1 | タイトル青 | ||
66-2 | タイトル赤 | ||
66-3 | タイトル金 | ||
66-4 | 1G目、『よーし、こうなったら』 | ||
66-5 | 1G目、リズ衣装違い | ||
66-6 | 2G目、『ふっふっふ』 | ||
66-7 | 2G目、『出血大サービスよ』 | ||
66-8 | 成功 | ||
66-9 | タイトル金変化 | ||
66-10 | タイトル金変化&crossing field | ||
66-11 | タイトル金変化&Catch the Moment | ||
67 | キリトクエスト―湖のヌシ | ||
67-1 | タイトル青 | ||
67-2 | タイトル赤 | ||
67-3 | タイトル金 | ||
67-4 | 1G目、キリト『スイッチィィィ』 | ||
67-5 | 2G目、アスナ『キリトくーん!』 | ||
67-6 | 成功 | ||
67-7 | タイトル金変化 | ||
67-8 | タイトル金変化&crossing field | ||
67-9 | タイトル金変化&Catch the Moment | ||
68 | オレンジギルド―ロザリアを倒せ | ||
68-1 | タイトル青 | ||
68-2 | タイトル赤 | ||
68-3 | タイトル金 | ||
68-4 | 1G目『そうはいかないなロザリアさん』 | ||
68-5 | 2G目『全員牢屋に飛んでもらう』 | ||
68-6 | 3G目『10秒あたり400ってとこか』 | ||
68-7 | 成功 | ||
68-8 | 復活:『あたったよ!』 | ||
68-9 | タイトル金変化 | ||
68-10 | タイトル金変化&crossing field | ||
68-11 | タイトル金変化&Catch the Moment | ||
69 | デュエル―クラディールを倒せ | ||
69-1 | タイトル青 | ||
69-2 | タイトル赤 | ||
69-3 | タイトル金 | ||
69-4 | 1G目『おまえんとこの副団長さんは今日は俺の予約済みだ』 | ||
69-5 | 3G目『ふっ……』カットイン | ||
69-6 | 成功 | ||
69-7 | 復活:『あたったよ!』 | ||
69-8 | タイトル金変化 | ||
69-9 | タイトル金変化&crossing field | ||
69-10 | タイトル金変化&Catch the Moment | ||
70 | ラフィン・コフィン―PK集団を倒せ | ||
70-1 | タイトル青 | ||
70-2 | タイトル赤 | ||
70-3 | タイトル金 | ||
70-4 | 1G目、カットイン | ||
70-5 | 2G目、カットイン | ||
70-6 | 成功 | ||
70-7 | 復活:『あたったよ!』 | ||
70-8 | タイトル金変化 | ||
70-9 | タイトル金変化&crossing field | ||
70-10 | タイトル金変化&Catch the Moment | ||
71 | 攻略会議 | ||
71-1 | ボスを村の中に誘い込みます(白) | ||
71-2 | ボスを村の中に誘い込みます(青) | ||
71-3 | ボスを村の中に誘い込みます(黄) | ||
71-4 | ボスを村の中に誘い込みます(緑) | ||
71-5 | ボスを村の中に誘い込みます(赤) | ||
71-6 | ボスを村の中に誘い込みます(紫) | ||
71-7 | ボスを村の中に誘い込みます(強) | ||
71-8 | キリト『俺は その考えには従えない』(白) | ||
71-9 | キリト『俺は その考えには従えない』(緑) | ||
71-10 | キリト『そんな事したら村の人たちが……!』(白) | ||
71-11 | キリト『そんな事したら村の人たちが……!』(緑) | ||
71-12 | キリト『NPCは岩や樹みたいなオブジェクトとは違う!』(赤) | ||
71-13 | 今回の作戦は、わたし 血盟騎士団副団長 | ||
71-14 | 今回の作戦は、チャンスです | ||
71-15 | 今回の作戦は、激熱です | ||
71-16 | アスナ、カットイン(第1停止) | ||
71-17 | 今回の作戦は、発展です(赤) | ||
71-18 | 青文字『今日のボス攻略戦 参加しないでここで待っていてくれないか…』 | ||
71-19 | 緑文字『クリアできるできないに関わらず…』 | ||
71-20 | 赤文字『本当に結婚して一緒に暮らしたい…』 | ||
72 | SAOチャンス:アスナ | ||
72-1 | マップ追跡、失敗『どこ』 | ||
72-2 | マップ追跡、成功『ここにいるのね』 | ||
72-3 | 『急がなきゃ!』失敗『くっ』 | ||
72-4 | 『急がなきゃ!』成功『はぁー!』 | ||
72-5 | トレーサースキル失敗『いないわ』 | ||
72-6 | トレーサースキル成功『あっちね!』(緑) | ||
72-7 | トレーサースキル成功『あっちね!』(赤) | ||
72-8 | カットイン、クラディール「○ねぇ!」 | ||
72-9 | カットイン、アスナ「君を守る方だから」 | ||
72-10 | メーターがレインボーに変化 | ||
72-11 | ジャッジ:青背景 | ||
72-12 | ジャッジ:赤背景 | ||
72-13 | ジャッジ:カットイン『近い!』 | ||
72-14 | 成功 | ||
73 | SAOチャンス:シリカ | ||
73-1 | 通常押し順ナビ『ひだりです、なかです、みぎです』 | ||
73-2 | 語尾です無しナビ『ひだり、なか、みぎ』 | ||
73-3 | シリカ『もう歩けません……』 | ||
73-4 | ジャッジ:画面にレインボーのパーティクル | ||
73-5 | ジャッジ:レバー黒色 | ||
73-6 | ジャッジ:レバー赤色 | ||
73-7 | ジャッジ:レバー二刀流 | ||
73-8 | 成功 | ||
74 | SAOチャンス:リズベット | ||
74-1 | 大インゴット獲得 | ||
74-2 | リズベット『キリトのこと好きー!』 | ||
74-3 | ジャッジ:青背景 | ||
74-4 | ジャッジ:赤背景 | ||
74-5 | ジャッジ:『わたしにかかれば楽勝よ』 | ||
74-6 | 成功 | ||
75 | アスナとクッキングデートチャンス | ||
75-1 | 朝の食材:白い卵 | ||
75-2 | 朝の食材:卵がまだら模様 | ||
75-3 | 朝の調理:すごく新鮮だね | ||
75-4 | 朝の調理:ふたご | ||
75-5 | 朝のメニュー:『卵は栄養満点だからね』 | ||
75-6 | 朝のメニュー:卵かけご飯 | ||
75-7 | 朝のメニュー:エッグベネディクト | ||
75-8 | 朝の評価: | ||
75-9 | 朝の評価(良): | ||
75-10 | 朝の反応: | ||
75-11 | 昼の食材:『ランチも気合い入れるわよ』 | ||
75-12 | 昼の食材:鶏肉 | ||
75-13 | 昼の食材:レアな地鶏 | ||
75-14 | 昼の調理:『トントントン』 | ||
75-15 | 昼のメニュー:オムライス | ||
75-16 | 昼のメニュー:テリマヨ | ||
75-17 | 昼のメニュー:『Cafeアスナへようこそ』 | ||
75-18 | 昼の評価: | ||
75-19 | 昼の評価(良): | ||
75-20 | 昼の反応: | ||
75-21 | おやつの食材:『楽しみにしててね』 | ||
75-22 | おやつの食材:いちご | ||
75-23 | おやつの食材:いちご(多め) | ||
75-24 | おやつの調理:『泡だて泡だて』 | ||
75-25 | おやつの調理:『ペロッ』 | ||
75-26 | おやつのメニュー:『自信作よ』 | ||
75-27 | おやつのメニュー:ショートケーキ | ||
75-28 | おやつのメニュー:いちごパフェ | ||
75-29 | 夜の食材:ラグーラビット | ||
75-30 | 夜の食材:高級なお肉 | ||
75-31 | 夜のメニュー:シチュー | ||
75-32 | 夜のメニュー:盛り合わせ | ||
75-33 | 夜の評価: | ||
75-34 | 夜の評価(良): | ||
75-35 | 夜の反応: | ||
75-36 | ジャッジ:アスナ「毎日一緒に」 | ||
75-37 | ジャッジ:キリト「○○○○○○」 | ||
75-38 | ジャッジ:アスナ「ずっと一緒に居たいな」 | ||
75-39 | ジャッジ:でかPUSH | ||
75-40 | 成功 | ||
76 | ボーナス | ||
76-1 | ボーナス確定 | ||
76-2 | crossing field | ||
77 | エピソードボーナス | ||
77-1 | 赤鼻のトナカイ | ||
77-2 | 剣の世界 | ||
77-3 | 紅の殺意 | ||
77-4 | 黒の剣士 | ||
77-5 | 心の温度 | ||
77-6 | 奈落の淵 | ||
77-7 | ロングフリーズ(ザ・デイ・ビフォア) | ||
78 | ボスバトル | ||
78-1 | 1戦目 | ||
78-2 | 2戦目 | ||
78-3 | 3戦目 | ||
78-4 | 4戦目 | ||
78-5 | 5戦目 | ||
78-6 | 6戦目 | ||
78-7 | 7戦目 | ||
79 | ボスバトル1~6戦目、攻撃演出 | ||
79-1 | エギル:ナビ無し | ||
79-2 | エギル:赤背景 | ||
79-3 | エギル:チャンスだ!(疑似遊戯) | ||
79-4 | クライン:ナビ無し | ||
79-5 | クライン:赤背景 | ||
79-6 | クライン:チャンスだ!(疑似遊戯) | ||
79-7 | アスナ:ナビ無し | ||
79-8 | アスナ:赤背景 | ||
79-9 | キリト:ナビ無し | ||
79-10 | ヒースクリフ:「開放の日のために!」 | ||
79-11 | 攻撃成功:スイッチ!(キリト) | ||
79-12 | 攻撃成功:スイッチ!(キリト&アスナ) | ||
80 | ボスバトル7戦目、攻撃演出 | ||
80-1 | キリト:攻撃 | ||
80-2 | キリト:チャンスだ!(疑似遊戯) | ||
80-3 | アスナカットイン、「キリトくーん!」 | ||
80-4 | 攻撃成功1本目:いまだ! | ||
80-5 | 攻撃成功2本目:まだ! | ||
80-6 | 攻撃成功3本目:うおおおお! | ||
81 | ボスバトル、ジャッジ&ラストアタック | ||
81-1 | 1戦目、エギル攻撃 | ||
81-2 | 1戦目、クライン攻撃 | ||
81-3 | 1戦目、アスナ攻撃 | ||
81-4 | 1戦目、ヒースクリフ攻撃 | ||
81-5 | 1戦目、ラストアタック、キリト | ||
81-6 | 1戦目、ラストアタック、キリト&アスナ | ||
81-7 | 2戦目、エギル攻撃 | ||
81-8 | 2戦目、クライン攻撃 | ||
81-9 | 2戦目、アスナ攻撃 | ||
81-10 | 2戦目、ヒースクリフ攻撃 | ||
81-11 | 2戦目、ラストアタック、キリト | ||
81-12 | 2戦目、ラストアタック、キリト&アスナ | ||
81-13 | 3戦目、エギル攻撃 | ||
81-14 | 3戦目、クライン攻撃 | ||
81-15 | 3戦目、アスナ攻撃 | ||
81-16 | 3戦目、ヒースクリフ攻撃 | ||
81-17 | 3戦目、ラストアタック、キリト | ||
81-18 | 3戦目、ラストアタック、キリト&アスナ | ||
81-19 | 4戦目、エギル攻撃 | ||
81-20 | 4戦目、クライン攻撃 | ||
81-21 | 4戦目、アスナ攻撃 | ||
81-22 | 4戦目、ヒースクリフ攻撃 | ||
81-23 | 4戦目、ラストアタック、キリト | ||
81-24 | 4戦目、ラストアタック、キリト&アスナ | ||
81-25 | 5戦目、エギル攻撃 | ||
81-26 | 5戦目、クライン攻撃 | ||
81-27 | 5戦目、アスナ攻撃 | ||
81-28 | 5戦目、ヒースクリフ攻撃 | ||
81-29 | 5戦目、ラストアタック、キリト | ||
81-30 | 5戦目、ラストアタック、キリト&アスナ | ||
81-31 | 6戦目、エギル攻撃 | ||
81-32 | 6戦目、クライン攻撃 | ||
81-33 | 6戦目、アスナ攻撃 | ||
81-34 | 6戦目、ヒースクリフ攻撃 | ||
81-35 | 6戦目、ラストアタック、キリト | ||
81-36 | 6戦目、ラストアタック、キリト&アスナ | ||
81-37 | 7戦目ジャッジ、キリト攻撃 | ||
81-38 | 7戦目ジャッジ、キリト強攻撃 | ||
81-39 | 7戦目ジャッジ3G目、「キリト君 頑張って……」 | ||
82 | キャラ乗せ | ||
82-1 | エギル | ||
82-2 | クライン | ||
82-3 | アスナ(左からスライド) | ||
82-4 | アスナ(同時押し) | ||
82-5 | アスナ(右からスライド) | ||
82-6 | アスナ(通常リザルト画面) | ||
82-7 | アスナ(特殊リザルト画面) | ||
82-8 | キリト(スターバーストストリーム) | ||
82-9 | キリト(青7狙え) | ||
82-10 | キリト(27連撃) | ||
83 | ボスバトル勝利後エピソード | ||
83-1 | 1戦目勝利後、エピソード | ||
83-2 | 1戦目勝利後、エピソード(ビーター) | ||
83-3 | 6戦目勝利後、エピソード | ||
84 | SAOステージ | ||
84-1 | 昼ステージ | ||
84-2 | 夕方ステージ | ||
84-3 | 夜ステージ | ||
85 | モンスター殲滅演出 | ||
85-1 | リザードマン | ||
85-2 | スケルトン | ||
85-3 | くま? | ||
86 | 味覚再生エンジン演出 | ||
86-1 | 通常 | ||
86-2 | ウィンドウ赤 | ||
87 | トレジャーボックス演出 | ||
87-1 | 失敗 | ||
87-2 | キリト『必ず……成功するさ』 | ||
87-3 | 成功 | ||
88 | ラグーラビットを捕獲せよ演出 | ||
88-1 | 失敗 | ||
88-2 | エギル、カットイン | ||
88-3 | 成功 | ||
89 | トラップ解除演出 | ||
89-1 | 失敗 | ||
89-2 | 成功 | ||
90 | 10秒だけ持ちこたえてくれ演出 | ||
90-1 | 通常 | ||
90-2 | 第1停止「もうあれを使うしかないのか…」 | ||
90-3 | 第2停止「…!」 | ||
90-4 | 第3停止「迷ってる場合じゃない!」 | ||
90-5 | 第3停止「よし、いいぞ!」 | ||
91 | 第一層、平原駆け抜け演出 | ||
91-1 | ログアウト | ||
