パチンコ店舗数ランキング(2023年末時点)

全国遊技場店舗数及び機械台数(警察庁発表)のデータを見ると、2023年末時点で全国にパチンコ店は7,083件あり、東京都が1位(549店舗)で山梨県が47位(45店舗)となっています。

みなさんがお住まいの都道府県は何位でしょうか?
ぜひ、確認してみてください。

※各データについては、2024年7月時点で確認できた最新のデータを元にしています。

パチンコ店舗数ランキング(2023年末時点)と、可住地面積100k㎡あたりの店舗数

1位の東京都は、可住地面積100k㎡あたりの店舗数も38.59店舗で1位です。

可住地面積100k㎡あたりの店舗数で見ると、東京都と大阪府はほぼ同程度、神奈川県も他府県と比べると多くなっており、パチンコ店が密集している地域であると言えます。また、埼玉県・愛知県・兵庫県・京都府も10を超えています。

北海道は店舗数は5位ですが、可住地面積あたりでみると最下位の47位になっています。

店舗数
順位
都道府県店舗数可住地面積
100k㎡あたり
店舗数順位
可住地面積
100k㎡あたり
店舗数
1 位東京都549 店1 位38.59 店
2 位大阪府501 店2 位37.55 店
3 位神奈川県386 店3 位26.19 店
4 位愛知県382 店5 位12.75 店
5 位北海道374 店47 位1.65 店
6 位埼玉県344 店4 位13.22 店
7 位兵庫県292 店6 位10.54 店
8 位千葉県288 店10 位8.15 店
9 位福岡県275 店8 位9.95 店
10 位静岡県208 店11 位7.50 店
11 位広島県198 店9 位8.62 店
12 位茨城県189 店26 位4.86 店
13 位鹿児島県171 店21 位5.20 店
14 位宮城県150 店29 位4.71 店
15 位福島県145 店40 位3.43 店
16 位長野県122 店39 位3.76 店
17 位新潟県120 店44 位2.64 店
18 位栃木県119 店38 位3.96 店
18 位京都府119 店7 位10.11 店
20 位熊本県115 店36 位4.19 店
21 位岐阜県110 店25 位4.98 店
22 位群馬県106 店31 位4.67 店
23 位岡山県104 店32 位4.67 店
24 位長崎県102 店16 位6.12 店
25 位愛媛県95 店17 位5.70 店
25 位岩手県95 店45 位2.53 店
27 位大分県92 店22 位5.13 店
27 位青森県92 店42 位2.83 店
29 位三重県91 店34 位4.41 店
30 位宮崎県88 店30 位4.69 店
31 位山口県87 店24 位5.07 店
32 位秋田県86 店43 位2.66 店
33 位滋賀県80 店15 位6.16 店
34 位山形県70 店46 位2.44 店
34 位沖縄県70 店14 位6.22 店
36 位高知県65 店18 位5.60 店
37 位香川県64 店13 位6.37 店
38 位石川県62 店33 位4.45 店
39 位福井県60 店19 位5.57 店
39 位和歌山県60 店20 位5.34 店
41 位島根県56 店35 位4.41 店
41 位奈良県56 店12 位6.56 店
43 位佐賀県53 店37 位3.97 店
43 位富山県53 店41 位2.88 店
45 位徳島県48 店27 位4.72 店
46 位鳥取県46 店23 位5.09 店
47 位山梨県45 店28 位4.72 店

人口10万人あたりの遊技機の設置台数ランキングとパチンコ店舗数ランキング(2023年末時点)

店舗数ランキングや可住地面積100k㎡あたりの店舗数ランキングでは1位だった東京都も、人口10万人あたりの遊技機の設置台数ランキングは47位で最下位となっています。

単純に考えると、人口10万人あたりの遊技機の設置台数が少ない都道府県ほど、台の取り合いが発生しやすくなり、自然と客入りの良い店が多くなるといった傾向があるかもしれません。

逆に、人口10万人あたりの遊技機の設置台数が多い都道府県ほど、お客さん(遊技者)の取り合いが発生しやすくなり、競合店舗の動向に気を張っているパチンコ店が多いのかもしれませんね。

人口10万人あたり
遊技機台数
順位
都道府県人口10万人あたり
遊技機
台数
店舗数
順位

店舗数
1 位宮崎県4692 台30 位88 店
2 位大分県4493 台27 位92 店
3 位鹿児島県4471 台13 位171 店
4 位高知県4046 台36 位65 店
5 位福井県3986 台39 位60 店
6 位青森県3900 台27 位92 店
7 位熊本県3860 台20 位115 店
8 位秋田県3822 台32 位86 店
9 位福島県3809 台15 位145 店
10 位鳥取県3757 台46 位46 店
11 位長崎県3635 台24 位102 店
12 位佐賀県3589 台43 位53 店
13 位愛媛県3553 台25 位95 店
14 位岩手県3550 台25 位95 店
15 位香川県3472 台37 位64 店
16 位徳島県3451 台45 位48 店
17 位山口県3402 台31 位87 店
18 位島根県3349 台41 位56 店
19 位北海道3316 台5 位374 店
20 位栃木県3301 台18 位119 店
21 位茨城県3255 台12 位189 店
22 位宮城県3243 台14 位150 店
23 位富山県3201 台43 位53 店
24 位和歌山県3186 台39 位60 店
25 位三重県3163 台29 位91 店
26 位福岡県3136 台9 位275 店
27 位岐阜県3130 台21 位110 店
28 位愛知県3058 台4 位382 店
29 位石川県3020 台38 位62 店
30 位静岡県2974 台10 位208 店
31 位長野県2956 台16 位122 店
32 位岡山県2933 台23 位104 店
33 位滋賀県2889 台33 位80 店
34 位山形県2886 台34 位70 店
35 位広島県2855 台11 位198 店
36 位群馬県2832 台22 位106 店
37 位大阪府2832 台2 位501 店
38 位山梨県2739 台47 位45 店
39 位新潟県2635 台17 位120 店
40 位兵庫県2418 台7 位292 店
41 位埼玉県2300 台6 位344 店
42 位京都府2285 台18 位119 店
43 位千葉県2225 台8 位288 店
44 位奈良県1917 台41 位56 店
45 位沖縄県1858 台34 位70 店
46 位神奈川県1682 台3 位386 店
47 位東京都1681 台1 位549 店

その他、各都道府県別の遊技機台数の推移など

各都道府県別のパチンコ店舗数や平均設置台数、パチンコ・スロットそれぞれの台数の推移については、下記の記事にまとめています。

スポンサーリンク

スロット,パチンコ

Posted by shine