パチンコ店舗数ランキング(2023年末時点)
全国遊技場店舗数及び機械台数(警察庁発表)のデータを見ると、2023年末時点で全国にパチンコ店は7,083件あり、東京都が1位(549店舗)で山梨県が47位(45店舗)となっています。
みなさんがお住まいの都道府県は何位でしょうか?
ぜひ、確認してみてください。
※各データについては、2024年7月時点で確認できた最新のデータを元にしています。
パチンコ店舗数ランキング(2023年末時点)と、可住地面積100k㎡あたりの店舗数
1位の東京都は、可住地面積100k㎡あたりの店舗数も38.59店舗で1位です。
可住地面積100k㎡あたりの店舗数で見ると、東京都と大阪府はほぼ同程度、神奈川県も他府県と比べると多くなっており、パチンコ店が密集している地域であると言えます。また、埼玉県・愛知県・兵庫県・京都府も10を超えています。
北海道は店舗数は5位ですが、可住地面積あたりでみると最下位の47位になっています。
店舗数 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 可住地面積 100k㎡あたり 店舗数順位 | 可住地面積 100k㎡あたり 店舗数 |
---|---|---|---|---|
1 位 | 東京都 | 549 店 | 1 位 | 38.59 店 |
2 位 | 大阪府 | 501 店 | 2 位 | 37.55 店 |
3 位 | 神奈川県 | 386 店 | 3 位 | 26.19 店 |
4 位 | 愛知県 | 382 店 | 5 位 | 12.75 店 |
5 位 | 北海道 | 374 店 | 47 位 | 1.65 店 |
6 位 | 埼玉県 | 344 店 | 4 位 | 13.22 店 |
7 位 | 兵庫県 | 292 店 | 6 位 | 10.54 店 |
8 位 | 千葉県 | 288 店 | 10 位 | 8.15 店 |
9 位 | 福岡県 | 275 店 | 8 位 | 9.95 店 |
10 位 | 静岡県 | 208 店 | 11 位 | 7.50 店 |
11 位 | 広島県 | 198 店 | 9 位 | 8.62 店 |
12 位 | 茨城県 | 189 店 | 26 位 | 4.86 店 |
13 位 | 鹿児島県 | 171 店 | 21 位 | 5.20 店 |
14 位 | 宮城県 | 150 店 | 29 位 | 4.71 店 |
15 位 | 福島県 | 145 店 | 40 位 | 3.43 店 |
16 位 | 長野県 | 122 店 | 39 位 | 3.76 店 |
17 位 | 新潟県 | 120 店 | 44 位 | 2.64 店 |
18 位 | 栃木県 | 119 店 | 38 位 | 3.96 店 |
18 位 | 京都府 | 119 店 | 7 位 | 10.11 店 |
20 位 | 熊本県 | 115 店 | 36 位 | 4.19 店 |
21 位 | 岐阜県 | 110 店 | 25 位 | 4.98 店 |
22 位 | 群馬県 | 106 店 | 31 位 | 4.67 店 |
23 位 | 岡山県 | 104 店 | 32 位 | 4.67 店 |
24 位 | 長崎県 | 102 店 | 16 位 | 6.12 店 |
25 位 | 愛媛県 | 95 店 | 17 位 | 5.70 店 |
25 位 | 岩手県 | 95 店 | 45 位 | 2.53 店 |
27 位 | 大分県 | 92 店 | 22 位 | 5.13 店 |
27 位 | 青森県 | 92 店 | 42 位 | 2.83 店 |
29 位 | 三重県 | 91 店 | 34 位 | 4.41 店 |
30 位 | 宮崎県 | 88 店 | 30 位 | 4.69 店 |
31 位 | 山口県 | 87 店 | 24 位 | 5.07 店 |
32 位 | 秋田県 | 86 店 | 43 位 | 2.66 店 |
33 位 | 滋賀県 | 80 店 | 15 位 | 6.16 店 |
34 位 | 山形県 | 70 店 | 46 位 | 2.44 店 |
34 位 | 沖縄県 | 70 店 | 14 位 | 6.22 店 |
36 位 | 高知県 | 65 店 | 18 位 | 5.60 店 |
37 位 | 香川県 | 64 店 | 13 位 | 6.37 店 |
38 位 | 石川県 | 62 店 | 33 位 | 4.45 店 |
39 位 | 福井県 | 60 店 | 19 位 | 5.57 店 |
39 位 | 和歌山県 | 60 店 | 20 位 | 5.34 店 |
41 位 | 島根県 | 56 店 | 35 位 | 4.41 店 |
41 位 | 奈良県 | 56 店 | 12 位 | 6.56 店 |
43 位 | 佐賀県 | 53 店 | 37 位 | 3.97 店 |
43 位 | 富山県 | 53 店 | 41 位 | 2.88 店 |
45 位 | 徳島県 | 48 店 | 27 位 | 4.72 店 |
46 位 | 鳥取県 | 46 店 | 23 位 | 5.09 店 |
47 位 | 山梨県 | 45 店 | 28 位 | 4.72 店 |
人口10万人あたりの遊技機の設置台数ランキングとパチンコ店舗数ランキング(2023年末時点)
店舗数ランキングや可住地面積100k㎡あたりの店舗数ランキングでは1位だった東京都も、人口10万人あたりの遊技機の設置台数ランキングは47位で最下位となっています。
単純に考えると、人口10万人あたりの遊技機の設置台数が少ない都道府県ほど、台の取り合いが発生しやすくなり、自然と客入りの良い店が多くなるといった傾向があるかもしれません。
逆に、人口10万人あたりの遊技機の設置台数が多い都道府県ほど、お客さん(遊技者)の取り合いが発生しやすくなり、競合店舗の動向に気を張っているパチンコ店が多いのかもしれませんね。
人口10万人あたり 遊技機台数 順位 | 都道府県 | 人口10万人あたり 遊技機 台数 | 店舗数 順位 | 店舗数 |
---|---|---|---|---|
1 位 | 宮崎県 | 4692 台 | 30 位 | 88 店 |
2 位 | 大分県 | 4493 台 | 27 位 | 92 店 |
3 位 | 鹿児島県 | 4471 台 | 13 位 | 171 店 |
4 位 | 高知県 | 4046 台 | 36 位 | 65 店 |
5 位 | 福井県 | 3986 台 | 39 位 | 60 店 |
6 位 | 青森県 | 3900 台 | 27 位 | 92 店 |
7 位 | 熊本県 | 3860 台 | 20 位 | 115 店 |
8 位 | 秋田県 | 3822 台 | 32 位 | 86 店 |
9 位 | 福島県 | 3809 台 | 15 位 | 145 店 |
10 位 | 鳥取県 | 3757 台 | 46 位 | 46 店 |
11 位 | 長崎県 | 3635 台 | 24 位 | 102 店 |
12 位 | 佐賀県 | 3589 台 | 43 位 | 53 店 |
13 位 | 愛媛県 | 3553 台 | 25 位 | 95 店 |
14 位 | 岩手県 | 3550 台 | 25 位 | 95 店 |
15 位 | 香川県 | 3472 台 | 37 位 | 64 店 |
16 位 | 徳島県 | 3451 台 | 45 位 | 48 店 |
17 位 | 山口県 | 3402 台 | 31 位 | 87 店 |
18 位 | 島根県 | 3349 台 | 41 位 | 56 店 |
19 位 | 北海道 | 3316 台 | 5 位 | 374 店 |
20 位 | 栃木県 | 3301 台 | 18 位 | 119 店 |
21 位 | 茨城県 | 3255 台 | 12 位 | 189 店 |
22 位 | 宮城県 | 3243 台 | 14 位 | 150 店 |
23 位 | 富山県 | 3201 台 | 43 位 | 53 店 |
24 位 | 和歌山県 | 3186 台 | 39 位 | 60 店 |
25 位 | 三重県 | 3163 台 | 29 位 | 91 店 |
26 位 | 福岡県 | 3136 台 | 9 位 | 275 店 |
27 位 | 岐阜県 | 3130 台 | 21 位 | 110 店 |
28 位 | 愛知県 | 3058 台 | 4 位 | 382 店 |
29 位 | 石川県 | 3020 台 | 38 位 | 62 店 |
30 位 | 静岡県 | 2974 台 | 10 位 | 208 店 |
31 位 | 長野県 | 2956 台 | 16 位 | 122 店 |
32 位 | 岡山県 | 2933 台 | 23 位 | 104 店 |
33 位 | 滋賀県 | 2889 台 | 33 位 | 80 店 |
34 位 | 山形県 | 2886 台 | 34 位 | 70 店 |
35 位 | 広島県 | 2855 台 | 11 位 | 198 店 |
36 位 | 群馬県 | 2832 台 | 22 位 | 106 店 |
37 位 | 大阪府 | 2832 台 | 2 位 | 501 店 |
38 位 | 山梨県 | 2739 台 | 47 位 | 45 店 |
39 位 | 新潟県 | 2635 台 | 17 位 | 120 店 |
40 位 | 兵庫県 | 2418 台 | 7 位 | 292 店 |
41 位 | 埼玉県 | 2300 台 | 6 位 | 344 店 |
42 位 | 京都府 | 2285 台 | 18 位 | 119 店 |
43 位 | 千葉県 | 2225 台 | 8 位 | 288 店 |
44 位 | 奈良県 | 1917 台 | 41 位 | 56 店 |
45 位 | 沖縄県 | 1858 台 | 34 位 | 70 店 |
46 位 | 神奈川県 | 1682 台 | 3 位 | 386 店 |
47 位 | 東京都 | 1681 台 | 1 位 | 549 店 |
その他、各都道府県別の遊技機台数の推移など
各都道府県別のパチンコ店舗数や平均設置台数、パチンコ・スロットそれぞれの台数の推移については、下記の記事にまとめています。