スマスロSAO実践データ 設定3 その1
SAOチャンスでやれないとしんどい。
設定3 スマスロSAO実践データ
30 | 弱チェ | 逆襲の雌牛 | |
34 | 強チェ | ||
44 | チャンス目 | ||
49 | 弱チェ | 使い魔の入浴 | |
55 | SAOチャンス(白) | ベル5回、スイカ2回 | |
0 | セリフ | 『信じてる』 | |
46 | 弱チェ | ||
62 | 弱チェ | ||
107 | スイカ | ||
115 | スイカ | アインクラッド | |
153 | 強チェ | 攻略会議 | |
169 | スイカ | ロザリアを倒せ、スワイプで金タイトル時にスイカ揃い | |
182 | SAOチャンス(白) | ベル5回、スイカ1回 | |
0 | セリフ | 『信じてる』 | |
13 | 弱チェ | ||
53 | スイカ | ||
73 | 弱チェ | ||
94 | スイカ | ||
116 | スイカ | ||
134 | スイカ | セルムブルグ→転移アインクラッド | |
145 | スイカ | ロザリアを倒せ赤タイトル、スワイプで金タイトル | |
151 | SAOチャンス(白) | ベル7回 | |
0 | セリフ | 『一緒にやっつけちゃうわよ』 | |
39 | スイカ | ||
50 | スイカ | ||
58 | チャンス目 | ロザリアを倒せ、シリカカットイン、スワイプで金タイトル時にスイカ揃い | |
67 | SAOチャンス(青) | ベル6回、チャンス目1回 | |
BONUS | 小役なし | ||
1戦目 | バトル回数7Gスタート、1本残し→アスナ攻撃→キリトカットイン | ||
SAO | チャンス目1回、弱チェ1回 | ||
2戦目 | バトル回数5Gスタート、1本残し負け | ||
0 | セリフ | 『情報屋としては』 | |
77 | 弱チェ | ||
91 | スイカ | 転移セルムブルグ | |
119 | チャンス目 | アインクラッド→ロザリアを倒せ→リンダース | |
129 | その他 | ラフコフ演出(リプレイ揃い) | |
132 | スイカ | クラディールを倒せ、スワイプで金タイトル | |
137 | SAOチャンス(白) | ベル5回、チャンス目1回 | |
BONUS | スイカ1回、終了時スワイプでアスナ | ||
1戦目 | バトル回数8Gスタート、1本残し負け | ||
0 | セリフ | 『内緒にしてくれヨ』 | |
6 | チャンス目 | 逆襲の雌牛 | |
11 | 弱チェ | ||
24 | スイカ | ||
36 | スイカ | ||
67 | チャンス目 | ラフィン・コフィン | |
74 | SAOチャンス(黄) | ベル7回、スイカ1回 | |
0 | セリフ | 『信じてる』 | |
35 | 弱チェ | ||
70 | 強チェ | 使い魔の入浴→攻略会議 | |
76 | 弱チェ | 攻略会議中の弱チェかラフィン・コフィン→スワイプで金タイトル時にチャンス目揃い | |
88 | SAOチャンス(赤) | ベル9回、ベル6回目でレインボー | |
BONUS | 小役なし | ||
1戦目 | バトル回数8Gスタート、2本残し→絶対に諦めない | ||
SAO | スイカ2回、チャンス目2回、強チェ1回、弱チェ1回。チャンス目から二刀流チャンス成功 | ||
2戦目 | LABで勝利、クライン200枚 | ||
SAO | 弱チェ2回、チャンス目1回、「(白7)狙って!」→ハズレ | ||
3戦目 | バトル回数9Gスタート、2本残し負け | ||
セリフ | 『取引成立だな』→レバーオンで『まだだ!』 | ||
SAO | 小役なし | ||
4戦目 | バトル回数3Gスタート、3本残し負け | ||
0 | セリフ | 『お姉さんが……』 | |
23 | 強チェ | ||
26 | スイカ | 逆襲の雌牛 | |
30 | スイカ | リールフラッシュ(→) | |
42 | リール↑ | ||
62 | 弱チェ | ||
68 | チャンス目 | ||
85 | 弱チェ | 使い魔の入浴 | |
139 | その他 | 『安心して……圏内ならどんな攻撃を受けてもHPは減らないわ』アスナ | |
143 | スイカ | ||
149 | スイカ | アインクラッド→トールバーな | |
180 | リール↓ | ||
184 | 強チェ | ||
194 | その他 | 『Good Luck!店で手を合わせて……』エギル | |
197 | スイカ | ||
201 | リール↓ | ||
206 | その他 | 『よーし、あたしもがんばりますよ』シリカ | |
208 | その他 | 『キリトはなんであんなにモテモテ……』クライン | |
218 | チャンス目 | 使い魔の入浴 | |
241 | その他 | 『さ、出発進行!進路北北東!』アスナ | |
253 | チャンス目 | ||
254 | スイカ | ||
267 | スイカ | ||
271 | 強チェ | ||
296 | その他 | 『そりゃーあんたの自業自得なんじゃ』リズベット | |
300 | その他 | 雪演出なし | |
314 | 弱チェ | ||
331 | リール→ | ||
360 | 強チェ | 使い魔の入浴→攻略会議→ロザリアを倒せ、スワイプで金タイトル | |
378 | SAOチャンス(黄) | ベル3回 | |
0 | セリフ | 『キリトと冒険できたこと、忘れないよ』リズベット | |
5 | チャンス目 | 湖のヌシ | |
6 | リール↑ | ||
54 | リール↓ | ||
62 | リール→ | ||
66 | リール↓ | 『キリトさーん、置いてかないでくださいよ』シリカ | |
69 | スイカ | リール(→) | |
75 | その他 | 『おい忘れもんだぜ』エギル | |
85 | その他 | 『おいちょっとまてよ』クライン | |
98 | 弱チェ | 湖のヌシ | |
137 | 弱チェ | ||
144 | 強チェ | 攻略会議 | |
161 | BONUS | スイカ1回 | |
1戦目 | バトル回数8Gスタート、2本残し負け | ||
0 | セリフ | 『チャンスだな』 | |
11 | スイカ | ||
41 | チャンス目 | ||
43 | チャンス目 | ラフィン・コフィン赤タイトル | |
47 | BONUS | 強チェ1回、チャンス目1回 | |
1戦目 | バトル回数7Gスタート、ジャッジ中にスイカ揃い | ||
SAO | スイカ1回、強チェ1回 | ||
2戦目 | バトル回数8Gスタート、2本残し負け | ||
0 | セリフ | 『お姉さんが』 |
まとめ
リールフラッシュでのCZテーブル示唆が出るときと出ないときの差がすごい。
ボーナス直撃を引くと嬉しいような反面、SAOチャンスを経由したほうが出玉が少しばかり増えるので良いような気がしてしまいます。
初回ボーナスで30枚程度獲得に終わって、初戦負けだと出玉的には目も当てられませんね……。