スマスロSAO実践データ 設定6 その3
ALOクリア
設定6 スマスロSAO実践データ
7 | 強チェ | ||
8 | スイカ | ロザリアを倒せ→負け、ユイ復活 | |
15 | SAOチャンス(青) | ベル6回 | |
0 | セリフ | 『信じてる……』、雪 | |
6 | 弱チェ | ||
34 | スイカ | ||
71 | リール→ | ||
96 | その他 | 『もぉ!キリト君勝手に行かないでよ!』アスナ | |
129 | 弱チェ | ロザリアを倒せ→スワイプで金タイトル | |
136 | SAOチャンス(赤) | ベル6回 | |
BONUS | 終了後、スワイプでユイ | ||
1戦目 | バトル回数7Gスタート | ||
SAO | スイカ2回 | ||
2戦目 | バトル回数7Gスタート、2本残し→絶対に諦めない→最終ゲームでスイカ揃い | ||
SAO | スイカ1回、弱チェ1回、強チェ1回、チャンス目1回 | ||
3戦目 | バトル回数6Gスタート、2本残し負け | ||
0 | セリフ | 『お姉さんが……』 | |
1 | スイカ | ||
38 | スイカ | ||
55 | チャンス目 | 逆襲の雌牛→攻略会議→ロザリアを倒せ | |
84 | その他 | 『後ろ見たら引っぱたくからね』アスナ | |
89 | チャンス目 | ||
122 | 強チェ | 逆襲の雌牛 | |
129 | 弱チェ | ||
145 | スイカ | ||
146 | スイカ | ||
151 | 弱チェ | 逆襲の雌牛 | |
180 | チャンス目 | 使い魔の入浴 | |
194 | スイカ | ||
202 | スイカ | ||
204 | 弱チェ | ||
215 | 弱チェ | 逆襲の雌牛→スワイプで金タイトル | |
220 | SAOチャンス(緑) | クッキングデートチャンス、ベル3回、スイカ1回。81%表示で大Pushボタン | |
BONUS | ボーナス中にスイカ2回 | ||
1戦目 | バトル回数7Gスタート、1本残し→絶対に諦めない→最終ジャッジ第二停止で『開放の日のために』でLAB獲得。アスナ乗せ310枚。 | ||
SAO | スイカ6回、チャンス目4回、弱チェ1回 | ||
2戦目 | バトル回数11Gスタート、ジャッジ1回目でチャンス目 | ||
SAO | スイカ1回。「狙え!」からクロッシングラッシュ獲得。 | ||
3戦目 | バトル回数11Gスタート、LAB(青)獲得、エギル300枚 | ||
SAO | 弱チェ3回、スイカ2回、強チェ1回、二刀流チャンス失敗 | ||
4戦目 | バトル回数6Gスタート、ジャッジ1回目でスイカ、2回目もスイカ、LAB(緑)獲得、エギル100枚 | ||
SAO | スイカ1回、チャンス目1回 | ||
5戦目 | バトル回数7Gスタート、1本残し→絶対に諦めない、アスナ180枚。終了後のおうちモードで弱チェ1回 | ||
SAO | 弱チェ2回、スイカ1回、強チェ1回、青ナビ&手作りですか煽り→二刀流チャンス失敗。 | ||
6戦目 | バトル回数7Gスタート、1本残し→絶対に諦めない | ||
SAO | スイカ2回 | ||
7戦目 | バトル回数4Gスタート、ヒースクリフに勝利。SAOエンディング中にチャンス目1回。 | ||
ALO | ボーナス10回目の途中でエンディング突入。 | ||
1戦目 | バトル回数7Gスタート、LAB(赤)獲得、アスナ150枚 | ||
SAO | チャンス目2回、強チェ1回、スイカ1回 | ||
2戦目 | バトル回数10Gスタート、1本残し負け。 | ||
0 | セリフ | 『お姉さんが……』 |
まとめ
リセット後の台で差枚数があまり凹んでない状態でALOに突入してしまうと、せっかくのALOもボーナス11回未満でエンディングをむかえてしまう。
バトル回数が4回しかないから簡単に負けそうなのに、キリトさんはこのセリフ!
最後までありがとうございました。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません